Сравнительная характеристика двух ароматов:
📊 Сравнительная характеристика
| Номер парфюма | W201 | W188 |
| Категория | Женские духи | |
| Бренд | Givenchy | Lancome |
| Вид аромата | Цветочный, Фруктовый | Шипровый, Цветочный |
| Верхние ноты | Груша, Амбретта | Бергамот, Лимон, Груша, Иланг-иланг |
| Ноты сердца | Роза, Ирис | Жасмин, Ландыш, Лилия, Роза |
| Базовые ноты | Мускус, Кедровое Дерево | Мускус, Пачули, Амбра, Древесные Ноты |
Какой аромат победит в вашем сердце? Ждём голоса! ❤️